Реклама на retail.ru
Подпишитесь
на новости ритейла
Получайте новости
индустрии ритейла первым!
Поделиться
SuperJob: сколько зарабатывает администратор супермаркета?
Сервис по поиску работы SuperJob в январе 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Администратор супермаркета».
Фото: M_Agency/shutterstock
В продуктовом ритейле наиболее востребованы администраторы магазинов, имеющие стаж работы от 2 лет, опыт подбора и обучения персонала. Зарплатный максимум для администратора супермаркета в Москве составляет 100 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 85 тыс. руб., во Владивостоке и Хабаровске — по 75 тыс. руб.
Должностные обязанности администратора супермаркета:
- обеспечение выполнения плана продаж супермаркета;
- заказ и контроль наличия товара согласно ассортиментному ряду;
- контроль соблюдения корпоративных стандартов обслуживания;
- участие в подборе, обучении и оценке работы торгового персонала;
- взаимодействие с посетителями супермаркета по вопросам возврата товара, товарного брака, решение других конфликтных ситуаций;
- открытие и закрытие рабочей смены супермаркета;
- составление графиков работы продавцов и кассиров;
- контроль кассовой отчетности;
- участие в проведении инвентаризаций;
- ведение отчетности.
Требования работодателей
Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
I |
|
II |
|
III |
|
IV |
|
Заработная плата
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата | |||
I | II | III | IV | ||
Москва | 35000—40000 | 40000—45000 | 45000—60000 | 60000—100000 | 55000 |
Санкт-Петербург | 30000—33000 | 33000—37000 | 37000—50000 | 50000—85000 | 45000 |
Архангельск | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—32000 | 32000—55000 | 30000 |
Астрахань | 17000—20000 | 20000—22000 | 22000—30000 | 30000—50000 | 25000 |
Белгород | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—32000 | 32000—55000 | 30000 |
Владивосток | 25000—30000 | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—75000 | 40000 |
Волгоград | 18000—20000 | 20000—23000 | 23000—30000 | 30000—55000 | 30000 |
Воронеж | 20000—23000 | 23000—25000 | 25000—35000 | 35000—60000 | 30000 |
Екатеринбург | 23000—27000 | 27000—30000 | 30000—40000 | 40000—70000 | 37000 |
Казань | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—35000 | 35000—55000 | 30000 |
Кемерово | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—32000 | 32000—55000 | 30000 |
Краснодар | 22000—25000 | 25000—30000 | 30000—38000 | 38000—65000 | 35000 |
Красноярск | 20000—23000 | 23000—25000 | 25000—35000 | 35000—60000 | 32000 |
Набережные Челны | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—32000 | 32000—55000 | 30000 |
Нижний Новгород | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—35000 | 35000—55000 | 30000 |
Новосибирск | 20000—25000 | 25000—27000 | 27000—35000 | 35000—60000 | 33000 |
Омск | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—32000 | 32000—55000 | 30000 |
Оренбург | 15000—18000 | 18000—20000 | 20000—27000 | 27000—45000 | 25000 |
Пермь | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—33000 | 33000—55000 | 30000 |
Псков | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—33000 | 33000—55000 | 30000 |
Ростов-на-Дону | 22000—25000 | 25000—28000 | 28000—37000 | 37000—60000 | 35000 |
Рязань | 20000—23000 | 23000—25000 | 25000—35000 | 35000—60000 | 32000 |
Самара | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—35000 | 35000—55000 | 30000 |
Смоленск | 20000—22000 | 22000—25000 | 25000—33000 | 33000—55000 | 30000 |
Сочи | 25000—30000 | 30000—33000 | 33000—45000 | 45000—70000 | 40000 |
Тверь | 22000—25000 | 25000—28000 | 28000—37000 | 37000—65000 | 35000 |
Уфа | 20000—20000 | 20000—25000 | 25000—32000 | 32000—55000 | 30000 |
Хабаровск | 25000—30000 | 30000—32000 | 32000—43000 | 43000—75000 | 40000 |
Челябинск | 20000—23000 | 23000—25000 | 25000—35000 | 35000—60000 | 32000 |
Ярославль | 20000—23000 | 23000—25000 | 25000—35000 | 35000—60000 | 30000 |
Портрет соискателя
36 лет | Средний возраст |
83% | Женщины |
45% | Имеют высшее образование |
14% | Готовы к переезду |
62% | На момент размещения резюме не имели работы |
2,5 года | Средний срок работы на последнем месте |
Читайте также: SuperJob сделал обзор зарплат HR-generalist в сфере ритейла
Retail.ru
Интервью
Про собственное производство, готовую еду, b2b-направление, диджитализацию и стратегию развития.