Российских ритейлеров сравнили с соседями
Оборот розничной торговли в 2003-2008 годах в России, Украине, Казахстане и Белоруссии показывал ежегодный прирост в среднем на 20%, подсчитало исследовательское агентство INFOLine. В 2009 году «в силу действия кризисных явлений» произошло сокращение оборота розничной торговли, самое серьезное — на Украине: на 33,3%, до $55 млрд, или на 15%, до 1,801 трлн руб. В России рынок упал на 17,8%, до $461 млрд, однако, в рублевом выражении был отмечен рост на 5%, до 14,603 трлн руб. В Казахстане произошло сокращение на 15%, до $17 млрд, но также рост в рублях — на 9%, до 548 млрд руб. Аналогично в Беларуси: сокращение на 17%, до $20 млрд, но рост на 6%, до 619 млрд руб.
По итогам первого полугодия 2010 года, объем розничного рынка в России составил $250 млн или 7,546 трлн руб., Украины — $29 млрд или 877 млрд руб., Казахстана — $9 млрд или 275 млрд руб., Белоруссии — $10 млрд или 313 млрд руб.
Самым консолидированным розничным рынком среди исследуемых стран СНГ по итогам 2009 года является украинский, где топ-10 ритейлеров занимают 18% рынка, а 60 крупнейших — 24,7% всего оборота. В России уровень консолидации ниже: десятка контролирует только 12% рынка, 450 сетей занимают всего 26,3%. Рейтинги местных ритейлеров см. в таблицах.
По оценке, INFOLine концентрация населения на Украине и в Белоруссии существенно превосходит Россию (в 9 и 5,5 раз соответственно) и Казахстан (в 13 и 8 раз) в силу небольших размеров территории. «Этот факт сказывается на таких показателях как концентрация торговых сетей в стране, так как при небольших размерах территории нет необходимости в масштабном экстенсивном развитии, в то время как для Казахстана и России этот фактор является одним из определяющих», — отмечает гендиректор INFOLine Иван Федяков.
Топ-5 продуктовых сетей в России в 2009 году
Название компании | Сети | Форматы магазинов | Объем торговой площади*, тыс кв. м | Количество торговых точек* | Выручка c кв. м, $ тыс | Выручка, млрд руб. |
X5 Retail Group | "Пятерочка", "Перекресток", Карусель" | Дискаунтер, супер-, гипермаркет | 1122,9 | 1472 | 8,94*** | 275,09 |
"Магнит" | "Магнит" | Дискаунтер, гипермаркет | 1156,1 | 3492 | 5,94 | 169,86 |
"Ашан" | "Ашан", "Ашан-Сити", "Радуга" | Гипермаркет | 404,7 | 40 | 14,06 | 158,36 |
"Метро Кэш энд Керри", "Реал-Гипермаркет " (Metro Group) | Metro Cash&Carry, Real | Гипермаркет | 590,6 | 67 | 8,16 | 133,60 |
"О'Кей" | "О'Кей", "О'Кей-экспресс" | Супер-, гипермаркет | 257,3 | 51 | 10,30 | 67,01 |
*По итогам первого полугодия 2010 года. |
**Средняя вырчка по трем форматам. Отдельно у "Карусели" — $6,76 тыс, "Перекрестка" — $9,51 тыс, "Пятерочки" — $10,55 тыс. |
Данные: агентство INFOLine. |
|
Топ-5 продуктовых сетей на Украине в 2009 году
Название компании | Сети | Форматы магазинов | Объем торговой площади*, тыс кв. м | Количество торговых точек* | Выручка c кв. м, $ тыс | Выручка, млрд руб. |
Metro Cash&Carry Украина | Metro | Гипермаркет | 229,60 | 25 | 5,13 | 37,35 |
"Фоззи" | "Сiльпо", "Фора", "Фоззi" | Магазин "у дома", супер -, гипермаркет | 279,72 | 301 | 3,79 | 33,60 |
"АТБ-маркет" | "АТБ" | Дискаунтер | 150,59 | 413 | 6,19 | 29,53 |
"Фуршет" | "Фуршет" | Гипермаркет, супермаркет | 324,02 | 110 | 2,20 | 22,61 |
"Квиза Трейд" | "Великая Кишеня", Green Hills | Гипермаркет, супермаркет | 148,16 | 48 | 2,51 | 11,79 |
*По итогам первого полугодия 2010 года. |
Данные: агентство INFOLine. |
|
Топ-5 продуктовых сетей в Белоруссии в 2009 году
Название компании | Сети | Форматы магазинов | Объем торговой площади*, тыс кв. м | Количество торговых точек* | Выручка c кв. м, $ тыс | Выручка, млрд руб. |
RTL Holdings | "Базар", "Рублевский" | Супермаркет | 19,40 | 32 | 9,50 | 2,59 |
"Евроторг" | "Евроопт" | Магазин "у дома", гипермаркет | 23,65 | 27 | 2,89 | 2,16 |
Совместное белорусско-германское предприятие "Санта Импекс Брест" | "Санта" | Супермаркет | 15,04 | 29 | 4,00 | 1,91 |
"Сеть магазинов Алми", "Закрама" | "Алми", "Закрама" | Магазин "у дома", супер -, гипермаркет | 16,60 | 14 | 3,31 | 1,74 |
"БелВиллесден" | "Гиппо" | Магазин "у дома", супер -, гипермаркет | 16,03 | 8 | 3,35 | 1,70 |
*По итогам первого полугодия 2010 года. |
Данные: агентство INFOLine. |
|
Топ-5 продуктовых сетей в Казахстане в 2009 году
Название компании | Сети | Форматы магазинов | Объем торговой площади*, тыс кв. м | Количество торговых точек* | Выручка c кв. м, $ тыс | Выручка, млрд руб. |
"Рамстор-Казахстан" | "Рамстор" | Гипермаркет | 35,70 | 6 | 6,50 | 7,35 |
"Компания "Керемет ЛТД"" | "Айгуль"," Дархан", "Керемет", "Таугуль" | Супер-, гипермаркет | 31,90 | 15 | 4,71 | 4,25 |
Magnum Cash&Carry | Magnum Cash&Carry | Гипермаркет | 9,94 | 2 | 12,07 | 3,80 |
Silk Away | Silk Way City | Супер-, гипермаркет | 23,20 | 22 | 4,98 | 3,66 |
"Оптовый клуб" | "Арзан" | Магазин "у дома", супер -, гипермаркет | 23,17 | 8 | 4,00 | 2,37 |
*По итогам первого полугодия 2010 года. |
Данные: агентство INFOLine. |
|
Ирина Парфентьева, КоммерсантЪ